年齢早見表
生年(年号) | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
昭和7 | 1932 | 壬申 | 93 |
8 | 1933 | 癸酉 | 92 |
9 | 1934 | 甲戌 | 91 |
10 | 1935 | 乙亥 | 90 |
11 | 1936 | 丙子 | 89 |
12 | 1937 | 丁丑 | 88 |
13 | 1938 | 戊寅 | 87 |
14 | 1939 | 己卯 | 86 |
15 | 1940 | 庚辰 | 85 |
16 | 1941 | 辛巳 | 84 |
17 | 1942 | 壬午 | 83 |
18 | 1943 | 癸未 | 82 |
19 | 1944 | 甲申 | 81 |
20 | 1945 | 乙酉 | 80 |
21 | 1946 | 丙戌 | 79 |
22 | 1947 | 丁亥 | 78 |
23 | 1948 | 戊子 | 77 |
24 | 1949 | 己丑 | 76 |
25 | 1950 | 庚寅 | 75 |
26 | 1951 | 辛卯 | 74 |
27 | 1952 | 壬辰 | 73 |
28 | 1953 | 癸巳 | 72 |
29 | 1954 | 甲午 | 71 |
30 | 1955 | 乙未 | 70 |
31 | 1956 | 丙申 | 69 |
32 | 1957 | 丁酉 | 68 |
33 | 1958 | 戊戌 | 67 |
34 | 1959 | 己亥 | 66 |
35 | 1960 | 庚子 | 65 |
36 | 1961 | 辛丑 | 64 |
37 | 1962 | 壬寅 | 63 |
38 | 1963 | 癸卯 | 62 |
39 | 1964 | 甲辰 | 61 |
40 | 1965 | 乙巳 | 60 |
41 | 1966 | 丙午 | 59 |
42 | 1967 | 丁未 | 58 |
43 | 1968 | 戊申 | 57 |
44 | 1969 | 己酉 | 56 |
45 | 1970 | 庚戌 | 55 |
46 | 1971 | 辛亥 | 54 |
47 | 1972 | 壬子 | 53 |
48 | 1973 | 癸丑 | 52 |
49 | 1974 | 甲寅 | 51 |
50 | 1975 | 乙卯 | 50 |
51 | 1976 | 丙辰 | 49 |
52 | 1977 | 丁巳 | 48 |
53 | 1978 | 戊午 | 47 |
生年(年号) | 西暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
54 | 1979 | 己未 | 46 |
55 | 1980 | 庚申 | 45 |
56 | 1981 | 辛酉 | 44 |
57 | 1982 | 壬戌 | 43 |
58 | 1983 | 癸亥 | 42 |
59 | 1984 | 甲子 | 41 |
60 | 1985 | 乙丑 | 40 |
61 | 1986 | 丙寅 | 39 |
62 | 1987 | 丁卯 | 38 |
63 | 1988 | 戊辰 | 37 |
昭和64 / 平成元 | 1989 | 己巳 | 36 |
2 | 1990 | 庚午 | 35 |
3 | 1991 | 辛未 | 34 |
4 | 1992 | 壬申 | 33 |
5 | 1993 | 癸酉 | 32 |
6 | 1994 | 甲戌 | 31 |
7 | 1995 | 乙亥 | 30 |
8 | 1996 | 丙子 | 29 |
9 | 1997 | 丁丑 | 28 |
10 | 1998 | 戊寅 | 27 |
11 | 1999 | 己卯 | 26 |
12 | 2000 | 庚辰 | 25 |
13 | 2001 | 辛巳 | 24 |
14 | 2002 | 壬午 | 23 |
15 | 2003 | 癸未 | 22 |
16 | 2004 | 甲申 | 21 |
17 | 2005 | 乙酉 | 20 |
18 | 2006 | 丙戌 | 19 |
19 | 2007 | 丁亥 | 18 |
20 | 2008 | 戊子 | 17 |
21 | 2009 | 己丑 | 16 |
22 | 2010 | 庚寅 | 15 |
23 | 2011 | 辛卯 | 14 |
24 | 2012 | 壬辰 | 13 |
25 | 2013 | 癸巳 | 12 |
26 | 2014 | 甲午 | 11 |
27 | 2015 | 乙未 | 10 |
28 | 2016 | 丙申 | 9 |
29 | 2017 | 丁酉 | 8 |
30 | 2018 | 戊戌 | 7 |
平成31 / 令和元 | 2019 | 己亥 | 6 |
2 | 2020 | 庚子 | 5 |
3 | 2021 | 辛丑 | 4 |
4 | 2022 | 壬寅 | 3 |
5 | 2023 | 癸卯 | 2 |
6 | 2024 | 甲辰 | 1 |
7 | 2025 | 乙巳 | 0 |
- ※
- 年齢は、誕生日以降の満年齢です。
- ※
- 誕生日までの年齢は、上記の年齢より1を引いたものになります。